Pista 1
Lun 10/03 | Mar 11/03 | Mié 12/03 | Jue 13/03 | Vie 14/03 | Sáb 15/03 | Dom 16/03 |
---|---|---|---|---|---|---|
10:00 | 10:00 | 10:00 | 10:00 | 10:00 | 10:00 | 10:00 |
11:30 | 11:30 | 11:30 | 11:30 | 11:30 | 11:30 | 11:30 |
13:00 | 13:00 | 13:00 | 13:00 | 13:00 | 13:00 | 13:00 |
16:00 | 16:00 | 16:00 | 16:00 | 16:00 | 16:00 | 16:00 |
17:30 | 17:30 | 17:30 | 17:30 | 17:30 | 17:30 | 17:30 |
19:00 | 19:00 | 19:00 | 19:00 | 19:00 | 19:00 | 19:00 |
20:30 | 20:30 | 20:30 | 20:30 | 20:30 | 20:30 | 20:30 |
Pista 2
Lun 10/03 | Mar 11/03 | Mié 12/03 | Jue 13/03 | Vie 14/03 | Sáb 15/03 | Dom 16/03 |
---|---|---|---|---|---|---|
10:00 | 10:00 | 10:00 | 10:00 | 10:00 | 10:00 | 10:00 |
11:30 | 11:30 | 11:30 | 11:30 | 11:30 | 11:30 | 11:30 |
13:00 | 13:00 | 13:00 | 13:00 | 13:00 | 13:00 | 13:00 |
16:00 | 16:00 | 16:00 | 16:00 | 16:00 | 16:00 | 16:00 |
17:30 | 17:30 | 17:30 | 17:30 | 17:30 | 17:30 | 17:30 |
19:00 | 19:00 | 19:00 | 19:00 | 19:00 | 19:00 | 19:00 |
20:30 | 20:30 | 20:30 | 20:30 | 20:30 | 20:30 | 20:30 |
Pista 3
Lun 10/03 | Mar 11/03 | Mié 12/03 | Jue 13/03 | Vie 14/03 | Sáb 15/03 | Dom 16/03 |
---|---|---|---|---|---|---|
10:00 | 10:00 | 10:00 | 10:00 | 10:00 | 10:00 | 10:00 |
11:30 | 11:30 | 11:30 | 11:30 | 11:30 | 11:30 | 11:30 |
13:00 | 13:00 | 13:00 | 13:00 | 13:00 | 13:00 | 13:00 |
16:00 | 16:00 | 16:00 | 16:00 | 16:00 | 16:00 | 16:00 |
17:30 | 17:30 | 17:30 | 17:30 | 17:30 | 17:30 | 17:30 |
19:00 | 19:00 | 19:00 | 19:00 | 19:00 | 19:00 | 19:00 |
20:30 | 20:30 | 20:30 | 20:30 | 20:30 | 20:30 | 20:30 |