Pista 1
Lun 06/01 | Mar 07/01 | Mié 08/01 | Jue 09/01 | Vie 10/01 | Sáb 11/01 | Dom 12/01 |
---|---|---|---|---|---|---|
10:00 | 10:00 | 10:00 | 10:00 | 10:00 | 10:00 | 10:00 |
11:30 | 11:30 | 11:30 | 11:30 | 11:30 | 11:30 | 11:30 |
13:00 | 13:00 | 13:00 | 13:00 | 13:00 | 13:00 | 13:00 |
16:00 | 16:00 | 16:00 | 16:00 | 16:00 | 16:00 | 16:00 |
17:30 | 17:30 | 17:30 | 17:30 | 17:30 | 17:30 | 17:30 |
19:00 | 19:00 | 19:00 | 19:00 | 19:00 | 19:00 | 19:00 |
20:30 | 20:30 | 20:30 | 20:30 | 20:30 | 20:30 | 20:30 |
Pista 2
Lun 06/01 | Mar 07/01 | Mié 08/01 | Jue 09/01 | Vie 10/01 | Sáb 11/01 | Dom 12/01 |
---|---|---|---|---|---|---|
10:00 | 10:00 | 10:00 | 10:00 | 10:00 | 10:00 | 10:00 |
11:30 | 11:30 | 11:30 | 11:30 | 11:30 | 11:30 | 11:30 |
13:00 | 13:00 | 13:00 | 13:00 | 13:00 | 13:00 | 13:00 |
16:00 | 16:00 | 16:00 | 16:00 | 16:00 | 16:00 | 16:00 |
17:30 | 17:30 | 17:30 | 17:30 | 17:30 | 17:30 | 17:30 |
19:00 | 19:00 | 19:00 | 19:00 | 19:00 | 19:00 | 19:00 |
20:30 | 20:30 | 20:30 | 20:30 | 20:30 | 20:30 | 20:30 |
Pista 3
Lun 06/01 | Mar 07/01 | Mié 08/01 | Jue 09/01 | Vie 10/01 | Sáb 11/01 | Dom 12/01 |
---|---|---|---|---|---|---|
10:00 | 10:00 | 10:00 | 10:00 | 10:00 | 10:00 | 10:00 |
11:30 | 11:30 | 11:30 | 11:30 | 11:30 | 11:30 | 11:30 |
13:00 | 13:00 | 13:00 | 13:00 | 13:00 | 13:00 | 13:00 |
16:00 | 16:00 | 16:00 | 16:00 | 16:00 | 16:00 | 16:00 |
17:30 | 17:30 | 17:30 | 17:30 | 17:30 | 17:30 | 17:30 |
19:00 | 19:00 | 19:00 | 19:00 | 19:00 | 19:00 | 19:00 |
20:30 | 20:30 | 20:30 | 20:30 | 20:30 | 20:30 | 20:30 |