Pista 1
Lun 11/08 | Mar 12/08 | Mié 13/08 | Jue 14/08 | Vie 15/08 | Sáb 16/08 | Dom 17/08 |
---|---|---|---|---|---|---|
10:00 | 10:00 | 10:00 | 10:00 | 10:00 | 10:00 | 10:00 |
11:30 | 11:30 | 11:30 | 11:30 | 11:30 | 11:30 | 11:30 |
13:00 | 13:00 | 13:00 | 13:00 | 13:00 | 13:00 | 13:00 |
16:00 | 16:00 | 16:00 | 16:00 | 16:00 | 16:00 | 16:00 |
17:30 | 17:30 | 17:30 | 17:30 | 17:30 | 17:30 | 17:30 |
19:00 | 19:00 | 19:00 | 19:00 | 19:00 | 19:00 | 19:00 |
20:30 | 20:30 | 20:30 | 20:30 | 20:30 | 20:30 | 20:30 |
Pista 2
Lun 11/08 | Mar 12/08 | Mié 13/08 | Jue 14/08 | Vie 15/08 | Sáb 16/08 | Dom 17/08 |
---|---|---|---|---|---|---|
10:00 | 10:00 | 10:00 | 10:00 | 10:00 | 10:00 | 10:00 |
11:30 | 11:30 | 11:30 | 11:30 | 11:30 | 11:30 | 11:30 |
13:00 | 13:00 | 13:00 | 13:00 | 13:00 | 13:00 | 13:00 |
16:00 | 16:00 | 16:00 | 16:00 | 16:00 | 16:00 | 16:00 |
17:30 | 17:30 | 17:30 | 17:30 | 17:30 | 17:30 | 17:30 |
19:00 | 19:00 | 19:00 | 19:00 | 19:00 | 19:00 | 19:00 |
20:30 | 20:30 | 20:30 | 20:30 | 20:30 | 20:30 | 20:30 |
Pista 3
Lun 11/08 | Mar 12/08 | Mié 13/08 | Jue 14/08 | Vie 15/08 | Sáb 16/08 | Dom 17/08 |
---|---|---|---|---|---|---|
10:00 | 10:00 | 10:00 | 10:00 | 10:00 | 10:00 | 10:00 |
11:30 | 11:30 | 11:30 | 11:30 | 11:30 | 11:30 | 11:30 |
13:00 | 13:00 | 13:00 | 13:00 | 13:00 | 13:00 | 13:00 |
16:00 | 16:00 | 16:00 | 16:00 | 16:00 | 16:00 | 16:00 |
17:30 | 17:30 | 17:30 | 17:30 | 17:30 | 17:30 | 17:30 |
19:00 | 19:00 | 19:00 | 19:00 | 19:00 | 19:00 | 19:00 |
20:30 | 20:30 | 20:30 | 20:30 | 20:30 | 20:30 | 20:30 |