Pista 1
Lun 12/05 | Mar 13/05 | Mié 14/05 | Jue 15/05 | Vie 16/05 | Sáb 17/05 | Dom 18/05 |
---|---|---|---|---|---|---|
10:00 | 10:00 | 10:00 | 10:00 | 10:00 | 10:00 | 10:00 |
11:30 | 11:30 | 11:30 | 11:30 | 11:30 | 11:30 | 11:30 |
13:00 | 13:00 | 13:00 | 13:00 | 13:00 | 13:00 | 13:00 |
16:00 | 16:00 | 16:00 | 16:00 | 16:00 | 16:00 | 16:00 |
17:30 | 17:30 | 17:30 | 17:30 | 17:30 | 17:30 | 17:30 |
19:00 | 19:00 | 19:00 | 19:00 | 19:00 | 19:00 | 19:00 |
20:30 | 20:30 | 20:30 | 20:30 | 20:30 | 20:30 | 20:30 |
Pista 2
Lun 12/05 | Mar 13/05 | Mié 14/05 | Jue 15/05 | Vie 16/05 | Sáb 17/05 | Dom 18/05 |
---|---|---|---|---|---|---|
10:00 | 10:00 | 10:00 | 10:00 | 10:00 | 10:00 | 10:00 |
11:30 | 11:30 | 11:30 | 11:30 | 11:30 | 11:30 | 11:30 |
13:00 | 13:00 | 13:00 | 13:00 | 13:00 | 13:00 | 13:00 |
16:00 | 16:00 | 16:00 | 16:00 | 16:00 | 16:00 | 16:00 |
17:30 | 17:30 | 17:30 | 17:30 | 17:30 | 17:30 | 17:30 |
19:00 | 19:00 | 19:00 | 19:00 | 19:00 | 19:00 | 19:00 |
20:30 | 20:30 | 20:30 | 20:30 | 20:30 | 20:30 | 20:30 |
Pista 3
Lun 12/05 | Mar 13/05 | Mié 14/05 | Jue 15/05 | Vie 16/05 | Sáb 17/05 | Dom 18/05 |
---|---|---|---|---|---|---|
10:00 | 10:00 | 10:00 | 10:00 | 10:00 | 10:00 | 10:00 |
11:30 | 11:30 | 11:30 | 11:30 | 11:30 | 11:30 | 11:30 |
13:00 | 13:00 | 13:00 | 13:00 | 13:00 | 13:00 | 13:00 |
16:00 | 16:00 | 16:00 | 16:00 | 16:00 | 16:00 | 16:00 |
17:30 | 17:30 | 17:30 | 17:30 | 17:30 | 17:30 | 17:30 |
19:00 | 19:00 | 19:00 | 19:00 | 19:00 | 19:00 | 19:00 |
20:30 | 20:30 | 20:30 | 20:30 | 20:30 | 20:30 | 20:30 |